近日,全国各大研究生院校已公布2022年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第七批)”的相关内容,祝您考研顺利!
序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 专业方向代码 | 专业方向 |
1 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201048 | 陈选琴 | 414 | 207.00 | 78.66 | 是 | 06 | 消化病学 |
2 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201022 | 周鑫 | 368 | 256.00 | 77.12 | 是 | 02 | 呼吸病学 |
3 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201064 | 闫琴 | 386 | 214.00 | 75.44 | 是 | 06 | 消化病学 |
4 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201018 | 陈琪玲 | 362 | 227.60 | 73.44 | 是 | 02 | 呼吸病学 |
5 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201050 | 龙静 | 364 | 214.40 | 72.40 | 是 | 06 | 消化病学 |
6 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201052 | 袁莉萍 | 340 | 200.20 | 67.62 | 是 | 06 | 消化病学 |
7 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201043 | 宋丽 | 310 | 211.60 | 64.56 | 是 | 05 | 传染病学 |
8 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 106322100202023 | 张思琦 | 351 | 263.00 | 75.44 | 是 | 05 | 围产儿疾病 |
9 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 106322100202007 | 张淼 | 328 | 258.00 | 71.72 | 是 | 01 | 小儿血液病的基础与临床 |
10 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 106322100202021 | 祁月 | 309 | 252.20 | 68.48 | 是 | 04 | 儿童营养与发育、儿童包虫病防治 |
11 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 106322100205008 | 范芮 | 340 | 231.60 | 70.76 | 是 | 01 | 心身疾病与心理治疗 |
12 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 106322100205001 | 孙煜 | 317 | 242.60 | 68.64 | 是 | 02 | 精神疾病的心理与脑机制 |
13 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 106322100206023 | 熊玲 | 377 | 252.33 | 78.01 | 是 | 05 | 皮肤美容 |
14 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 106322100206015 | 刘燕 | 349 | 252.17 | 74.08 | 是 | 01 | 皮肤美容性疾病与干细胞及天然植物提取物治疗研究 |
15 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 106322100206016 | 廖宏业 | 343 | 255.33 | 73.55 | 是 | 04 | 皮肤肿瘤 |
16 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 106322100206013 | 牟星瞩 | 322 | 259.67 | 71.05 | 是 | 02 | 色素性皮肤病、皮肤美容 |
17 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 106322100206009 | 周洁 | 325 | 255.30 | 71.03 | 是 | 03 | 免疫性皮肤病、心理相关性皮肤病 |
18 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 106322100212006 | 邓波 | 317 | 244.40 | 68.82 | 是 | 01 | 玻璃体、视网膜、屈光方向 |
19 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 106322100212007 | 赵怀兰 | 334 | 211.20 | 67.88 | 是 | 03 | 白内障、屈光方向 |
20 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 106322100212011 | 程开慧 | 335 | 202.00 | 67.10 | 是 | 02 | 青光眼和白内障 |
21 | 临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106322100215020 | 罗芹 | 366 | 242.40 | 75.48 | 是 | 02 | 骨与关节康复 |
22 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101177 | 周雪芹 | 402 | 265.80 | 82.86 | 是 | 02 | 消化病学 |
23 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101347 | 周家才 | 400 | 261.60 | 82.16 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
24 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101179 | 徐佳丽 | 399 | 259.40 | 81.80 | 是 | 02 | 消化病学 |
25 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101296 | 揭致乾 | 406 | 249.40 | 81.78 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
26 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101227 | 叶雨松 | 380 | 268.20 | 80.02 | 是 | 02 | 消化病学 |
27 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101174 | 胡昕月 | 396 | 244.00 | 79.84 | 是 | 02 | 消化病学 |
28 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101224 | 罗莲 | 388 | 247.20 | 79.04 | 是 | 02 | 消化病学 |
29 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101328 | 阿呷略布莫 | 394 | 235.20 | 78.68 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
30 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101249 | 吴仕艳 | 382 | 251.40 | 78.62 | 是 | 02 | 消化病学 |
31 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101233 | 陈美娟 | 376 | 259.60 | 78.60 | 是 | 02 | 消化病学 |
32 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101350 | 苏帆 | 380 | 254.00 | 78.60 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
33 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101338 | 梁双 | 364 | 272.60 | 78.22 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
34 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101264 | 胡楠 | 373 | 252.00 | 77.42 | 是 | 02 | 消化病学 |
35 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101336 | 李汶浩 | 378 | 243.40 | 77.26 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
36 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101342 | 白玉杰 | 370 | 253.40 | 77.14 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
37 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101319 | 方慧 | 383 | 233.40 | 76.96 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
38 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101176 | 黎俚敏 | 364 | 259.20 | 76.88 | 是 | 02 | 消化病学 |
39 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101221 | 陈雨琪 | 369 | 250.00 | 76.66 | 是 | 02 | 消化病学 |
40 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101318 | 张椿 | 386 | 224.80 | 76.52 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
41 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101599 | 赵巧丽 | 362 | 257.20 | 76.40 | 是 | 08 | 传染病学 |
42 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101231 | 熊洋 | 367 | 249.60 | 76.34 | 是 | 02 | 消化病学 |
43 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101161 | 李翔 | 364 | 253.00 | 76.26 | 是 | 02 | 消化病学 |
44 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101363 | 曾雅玲 | 369 | 244.40 | 76.10 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
45 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101581 | 叶絮敏 | 354 | 264.00 | 75.96 | 是 | 07 | 风湿免疫病学 |
46 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101320 | 陈润娇 | 376 | 226.80 | 75.32 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
47 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101297 | 王玉蛟 | 353 | 258.40 | 75.26 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
48 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101591 | 辜钰怡 | 365 | 238.20 | 74.92 | 是 | 08 | 传染病学 |
49 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101359 | 文雯 | 348 | 260.80 | 74.80 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
50 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101243 | 刘晨瑶 | 352 | 252.00 | 74.48 | 是 | 02 | 消化病学 |
51 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101598 | 李华玲 | 365 | 233.00 | 74.40 | 是 | 08 | 传染病学 |
52 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101327 | 游淋淋 | 340 | 267.80 | 74.38 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
53 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101325 | 谭虎 | 358 | 242.40 | 74.36 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
54 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101362 | 牟婷 | 357 | 243.20 | 74.30 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
55 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101299 | 靳亚丽 | 352 | 244.60 | 73.74 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
56 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101193 | 饶慧婷 | 345 | 254.00 | 73.70 | 是 | 02 | 消化病学 |
57 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101326 | 薛海诗 | 350 | 244.60 | 73.46 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
58 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101339 | 谭笑 | 348 | 243.40 | 73.06 | 是 | 03 | 呼吸病学 |
59 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101601 | 颜渝瀚 | 346 | 227.30 | 71.17 | 是 | 08 | 传染病学 |
60 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102006 | 龙政萍 | 373 | 249.1 | 77.13 | 是 | 01 | 小儿血液病的基础与临床 |
61 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102010 | 介达小林 | 353 | 268.8 | 76.30 | 是 | 02 | 新生儿疾病的基础与临床 |
62 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102023 | 罗丁华 | 348 | 264.6 | 75.18 | 是 | 07 | 小儿心血管疾病基础与临床 |
63 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102025 | 高智勇 | 344 | 270 | 75.16 | 是 | 06 | 围产儿疾病 |
64 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102052 | 黄勤宇 | 351 | 260.2 | 75.16 | 是 | 03 | 小儿心血管疾病基础与临床小儿急救 |
65 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102017 | 李文娟 | 353 | 243.4 | 73.76 | 是 | 03 | 小儿心血管疾病基础与临床小儿急救 |
66 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102008 | 刘安吉 | 334 | 266.4 | 73.40 | 是 | 02 | 新生儿疾病的基础与临床 |
67 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102053 | 王雪婷 | 336 | 262.8 | 73.32 | 是 | 01 | 小儿血液病的基础与临床 |
68 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102016 | 曾天丽 | 328 | 263.2 | 72.24 | 是 | 09 | 儿童发育行为障碍疾病相关临床及基础研究 |
69 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102007 | 聂敏 | 336 | 248.6 | 71.90 | 是 | 04 | 儿童心血管发育、儿童危重症疾病临床 |
70 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102015 | 李长一 | 334 | 248 | 71.56 | 是 | 06 | 新生儿疾病的基础与临床 |
71 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102022 | 何苗 | 325 | 259.6 | 71.46 | 是 | 05 | 儿童营养与发育、儿童包虫病防治 |
72 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 106322105102042 | 宋丽君 | 319 | 259.6 | 70.62 | 是 | 08 | 小儿内科 |
73 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 106322105103002 | 秦雪 | 344 | 276.2 | 75.78 | 是 | 01 | 衰老与老年疾病 |
74 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 106322105103003 | 刘博 | 328 | 273.2 | 73.24 | 是 | 01 | 衰老与老年疾病 |
75 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 106322105103016 | 刘念 | 318 | 275.2 | 72.04 | 是 | 03 | 肺癌与呼吸危重症 |
76 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 106322105103015 | 马婷 | 309 | 277.6 | 71.02 | 是 | 02 | 呼吸病学 |
77 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 106322105103005 | 罗志临 | 332 | 238.8 | 70.36 | 是 | 02 | 呼吸病学 |
78 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105093 | 仁佳俊 | 375 | 248.80 | 77.38 | 是 | 04 | 儿童青少年心理咨询与心理治疗 |
79 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105085 | 罗瑶 | 360 | 259.60 | 76.36 | 是 | 01 | 心身疾病与心理治疗 |
80 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105046 | 李志远 | 367 | 243.80 | 75.76 | 是 | 05 | 精神疾病的脑机制、心身疾病与睡眠医学 |
81 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105102 | 黎珏希 | 346 | 272.60 | 75.70 | 是 | 07 | 心身医学 |
82 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105012 | 王珊 | 365 | 238.60 | 74.96 | 是 | 01 | 心身疾病与心理治疗 |
83 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105084 | 周妍吟 | 357 | 248.80 | 74.86 | 是 | 02 | 精神疾病的心理与脑机制 |
84 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105105 | 李玉婷 | 361 | 237.80 | 74.32 | 是 | 04 | 儿童青少年心理咨询与心理治疗 |
85 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105031 | 彭晓鸿 | 357 | 239.80 | 73.96 | 是 | 02 | 精神疾病的心理与脑机制 |
86 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105022 | 唐帅博 | 359 | 234.40 | 73.70 | 是 | 06 | 精神病与精神卫生 |
87 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105013 | 谭雨晴 | 352 | 237.80 | 73.06 | 是 | 01 | 心身疾病与心理治疗 |
88 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105104 | 周乐平 | 332 | 247.00 | 71.18 | 是 | 03 | 精神疾病影像遗传学、基因组学与功能 |
89 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105048 | 刘叶潞 | 324 | 245.40 | 69.90 | 是 | 02 | 精神疾病的心理与脑机制 |
90 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105106 | 唐佩琪 | 323 | 242.20 | 69.44 | 是 | 07 | 心身医学 |
91 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105021 | 刘诗秋 | 328 | 233.60 | 69.28 | 是 | 06 | 精神病与精神卫生 |
92 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105079 | 张冬婷 | 320 | 237.20 | 68.52 | 是 | 03 | 精神疾病影像遗传学、基因组学与功能 |
93 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 106322105105014 | 王远丰 | 322 | 233.80 | 68.46 | 是 | 02 | 精神疾病的心理与脑机制 |
94 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106002 | 黄欣 | 395 | 266.17 | 81.92 | 是 | 01 | 皮肤美容性疾病与干细胞及天然植物提取物治疗研究 |
95 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106073 | 范荟芸 | 387 | 261.50 | 80.33 | 是 | 08 | 感染性皮肤病 |
96 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106035 | 曾紫原 | 378 | 271.33 | 80.05 | 是 | 04 | 色素性皮肤病及皮肤肿瘤 |
97 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106082 | 王钶韵 | 379 | 262.83 | 79.34 | 是 | 09 | 皮肤美容及化妆品学 |
98 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106079 | 黄纯钰 | 377 | 265.50 | 79.33 | 是 | 09 | 皮肤美容及化妆品学 |
99 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106102 | 任治锦 | 375 | 266.33 | 79.13 | 是 | 07 | 皮肤外科及皮肤美容 |
100 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106006 | 毛兰 | 392 | 242.00 | 79.08 | 是 | 05 | 皮肤美容 |
101 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106014 | 黄灿灿 | 373 | 268.33 | 79.05 | 是 | 02 | 色素性皮肤病、皮肤美容 |
102 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106099 | 金力 | 368 | 256.67 | 77.19 | 是 | 08 | 感染性皮肤病 |
103 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106074 | 蒋慧丽 | 369 | 254.83 | 77.14 | 是 | 01 | 皮肤美容性疾病与干细胞及天然植物提取物治疗研究 |
104 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 106322105106094 | 彭雨 | 373 | 248.17 | 77.04 | 是 | 03 | 免疫学皮肤病、心理相关性皮肤病 |
105 | 临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 106322105109009 | 刘旭璐 | 351 | 250.40 | 74.18 | 是 | 01 | 全科医学 |
106 | 临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 106322105109005 | 许艺璇 | 329 | 253.40 | 71.40 | 是 | 01 | 全科医学 |
107 | 临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 106322105109004 | 吴燕伶 | 333 | 215.20 | 68.14 | 是 | 01 | 全科医学 |
108 | 临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 106322105110006 | 王芮 | 365 | 217.20 | 72.82 | 是 | 03 | 神经康复 |
109 | 临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 106322105110001 | 罗梦纤 | 323 | 222.00 | 67.42 | 是 | 02 | 骨与关节康复 |
110 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111443 | 杨昊伟 | 403 | 264.60 | 82.88 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
111 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111446 | 周涛 | 395 | 261.40 | 81.44 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
112 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111438 | 王泰松 | 385 | 258.60 | 79.76 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
113 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111389 | 李彦柯 | 385 | 256.20 | 79.52 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
114 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111396 | 龚豪 | 399 | 236.60 | 79.52 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
115 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111030 | 倪琨涵 | 387 | 230.60 | 77.24 | 是 | 02 | 胸外科学 |
116 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111036 | 杨泽 | 390 | 225.40 | 77.14 | 是 | 02 | 胸外科学 |
117 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111018 | 徐念 | 394 | 215.00 | 76.66 | 是 | 02 | 胸外科学 |
118 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111487 | 李锡阳 | 369 | 248.20 | 76.48 | 是 | 08 | 烧伤与整形外科学 |
119 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111023 | 王开强 | 366 | 250.00 | 76.24 | 是 | 02 | 胸外科学 |
120 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111417 | 曾志强 | 395 | 206.80 | 75.98 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
121 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111452 | 葛驷 | 374 | 235.40 | 75.90 | 是 | 07 | 泌尿外科学 |
122 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111490 | 李斯特 | 354 | 259.40 | 75.50 | 是 | 08 | 烧伤与整形外科学 |
123 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111484 | 左彧之 | 351 | 255.20 | 74.66 | 是 | 08 | 烧伤与整形外科学 |
124 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111012 | 顾米琦 | 361 | 240.80 | 74.62 | 是 | 02 | 胸外科学 |
125 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115080 | 徐苗怡 | 380 | 262.10 | 79.41 | 是 | 04 | 生殖内分泌与辅助生殖技术 |
126 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115030 | 周才露 | 391 | 231.80 | 77.92 | 是 | 08 | 妇产科学 |
127 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115053 | 余梦诗 | 385 | 230.30 | 76.93 | 是 | 02 | 围产医学、高危妊娠、子宫螺旋动脉重铸 |
128 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115011 | 李倩 | 363 | 254.80 | 76.30 | 是 | 03 | 围产医学 |
129 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115027 | 刘豆豆 | 366 | 247.90 | 76.03 | 是 | 04 | 生殖内分泌与辅助生殖技术 |
130 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115047 | 曾蝶 | 382 | 223.40 | 75.82 | 是 | 06 | 妇科肿瘤、妇科内分泌、宫颈疾病 |
131 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115003 | 佘旭 | 366 | 242.30 | 75.47 | 是 | 02 | 围产医学、高危妊娠、子宫螺旋动脉重铸 |
132 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115065 | 鲜郑钧 | 358 | 249.50 | 75.07 | 是 | 03 | 围产医学 |
133 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115076 | 代文秀 | 348 | 250.00 | 73.72 | 是 | 02 | 围产医学、高危妊娠、子宫螺旋动脉重铸 |
134 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115073 | 曹鸿梅 | 356 | 233.20 | 73.16 | 是 | 09 | 生殖内分泌 |
135 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115034 | 李若芃 | 364 | 220.60 | 73.02 | 是 | 09 | 生殖内分泌 |
136 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115078 | 方雲遥 | 354 | 232.20 | 72.78 | 是 | 04 | 生殖内分泌与辅助生殖技术 |
137 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115004 | 葛佳 | 362 | 219.70 | 72.65 | 是 | 07 | 妇科肿瘤、妇科微无创治疗、盆底功能障碍性疾病治疗 |
138 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115082 | 潘婷婷 | 357 | 191.10 | 69.09 | 是 | 06 | 妇科肿瘤、妇科内分泌、宫颈疾病 |
139 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 106322105115041 | 张蕊瑾 | 345 | 205.00 | 68.80 | 是 | 06 | 妇科肿瘤、妇科内分泌、宫颈疾病 |
140 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116037 | 陈星 | 396 | 240.00 | 79.44 | 是 | 01 | 白内障基础与临床、智能眼科 |
141 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116011 | 赵晨竹 | 396 | 232.20 | 78.66 | 是 | 07 | 白内障、屈光手术、视光学 |
142 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116039 | 巫贵红 | 383 | 249.80 | 78.60 | 是 | 03 | 眼免疫疾病、眼底病、视神经疾病 |
143 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116003 | 周末 | 397 | 210.40 | 76.62 | 是 | 02 | 玻璃体、视网膜、屈光方向 |
144 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116043 | 师远江 | 375 | 233.60 | 75.86 | 是 | 05 | 青光眼、视神经 |
145 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116021 | 宁欣如 | 360 | 250.00 | 75.40 | 是 | 06 | 玻璃体视网膜疾病 |
146 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116008 | 邓荣金 | 379 | 221.20 | 75.18 | 是 | 04 | 眼底疾病 |
147 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116009 | 邱晨 | 387 | 209.20 | 75.10 | 是 | 03 | 眼免疫疾病、眼底病、视神经疾病 |
148 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116026 | 杨振华 | 389 | 205.00 | 74.96 | 是 | 01 | 白内障基础与临床、智能眼科 |
149 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116012 | 朱素辉 | 364 | 233.80 | 74.34 | 是 | 04 | 眼底疾病 |
150 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 106322105116041 | 赵弋豪 | 388 | 197.80 | 74.10 | 是 | 08 | 白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼视光 |
151 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124028 | 李旖旎 | 383 | 256.40 | 79.26 | 是 | 01 | 腹部与血管超声诊断 |
152 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124019 | 陈灵芝 | 366 | 271.00 | 78.34 | 是 | 01 | 腹部与血管超声诊断 |
153 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124046 | 夏靖涵 | 370 | 244.40 | 76.24 | 是 | 03 | 心脏超声诊疗 |
154 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124047 | 魏晓敏 | 387 | 213.00 | 75.48 | 是 | 02 | 心血管疾病超声诊断与治疗 |
155 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124018 | 刘秦嘉 | 369 | 237.20 | 75.38 | 是 | 04 | 心血管超声 |
156 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124044 | 林凤娇 | 386 | 211.60 | 75.20 | 是 | 03 | 心脏超声诊疗 |
157 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124058 | 陈博儒 | 366 | 221.00 | 73.34 | 是 | 02 | 心血管疾病超声诊断与治疗 |
158 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124008 | 许示沛 | 360 | 228.20 | 73.22 | 是 | 01 | 腹部与血管超声诊断 |
159 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124050 | 聂全禹 | 372 | 209.60 | 73.04 | 是 | 05 | 超声医学的基础和临床、分子影像学 |
160 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 106322105124041 | 王慧 | 354 | 228.80 | 72.44 | 是 | 05 | 超声医学的基础和临床、分子影像学 |
161 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207069 | 花清初 | 359 | 264.20 | 76.68 | 是 | 07 | 分子核医学诊断与治疗 |
162 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207072 | 闫远卓 | 398 | 253.60 | 81.08 | 是 | 07 | 分子核医学诊断与治疗 |
163 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207066 | 张晋滔 | 398 | 246.20 | 80.34 | 是 | 07 | 分子核医学诊断与治疗 |
164 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207073 | 李腾飞 | 377 | 257.00 | 78.48 | 是 | 07 | 分子核医学诊断与治疗 |
165 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207064 | 裴文婕 | 324 | 252.80 | 70.64 | 是 | 07 | 分子核医学诊断与治疗 |
166 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207076 | 李媛媛 | 325 | 245.20 | 70.02 | 是 | 08 | 放射性药物合成及体内、体外性质研究 |
167 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101173 | 王萍 | 385 | 278.80 | 81.78 | 是 | 02 | 消化病学 |
168 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101256 | 舒舜卿 | 381 | 268.40 | 80.18 | 是 | 02 | 消化病学 |
169 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101258 | 王禹捷 | 373 | 266.40 | 78.86 | 是 | 02 | 消化病学 |
170 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101154 | 秦巧 | 372 | 265.00 | 78.58 | 是 | 02 | 消化病学 |
171 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101213 | 李秋霞 | 371 | 259.80 | 77.92 | 是 | 02 | 消化病学 |
172 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101259 | 宗增敏 | 371 | 253.80 | 77.32 | 是 | 02 | 消化病学 |
173 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101269 | 彭婕妤 | 369 | 253.80 | 77.04 | 是 | 02 | 消化病学 |
174 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101144 | 王林青 | 369 | 250.80 | 76.74 | 是 | 02 | 消化病学 |
