近日,西安工业大学研究生招生部已公布2021研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2021考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“西安工业大学电子信息工程学院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单”的相关内容,祝您考研顺利!
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 |
| 1 | 107021161050621 | 刘腾飞 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 2 | 107021161050628 | 魏舒骐 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 3 | 107021161050587 | 高梁 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 4 | 107021161473164 | 郑红彬 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 5 | 107021162043166 | 韩肖 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 6 | 107021141453158 | 陈若飞 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 7 | 107021161050600 | 李一德 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 8 | 107021161050619 | 丁子瑞 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 9 | 107021161050635 | 武菲菲 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 10 | 107021161050594 | 刘晓光 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 11 | 107021161050632 | 赵瑶 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 12 | 107021121133168 | 何雅婷 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 13 | 107021161050638 | 纪娜娜 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 14 | 107021161050636 | 李娜 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 15 | 107021161050599 | 雷珏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 16 | 107021161050611 | 张艺驰 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 17 | 107021161050604 | 郗典 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 18 | 107021161050649 | 张甜甜 | 081103 | 系统工程 | 全日制 |
| 19 | 107021161050657 | 胡耀文 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 |
| 20 | 107021161050835 | 姜佳怡 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 21 | 107021161443416 | 吴萍萍 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 22 | 107021161050864 | 李健 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 23 | 107021161051200 | 张登登 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 24 | 107021161051255 | 姜洁玲 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 25 | 107021141493428 | 王国庆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 26 | 107021161051053 | 庞珂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 27 | 107021141413214 | 冀省杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 28 | 107021161050888 | 胡彬 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 29 | 107021161050812 | 王亚茹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 30 | 107021161050778 | 赵月 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 31 | 107021141013298 | 乔浩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 32 | 107021161050787 | 闫少雄 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 33 | 107021161051019 | 朱一丹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 34 | 107021161051024 | 王雨飞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 35 | 107021161051081 | 张润哲 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 36 | 107021161050930 | 刘秉武 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 37 | 107021137173353 | 李乾 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 38 | 107021137023276 | 赵凯阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 39 | 107021151223397 | 李帅 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 40 | 107021161050885 | 马晨浩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 41 | 107021161051266 | 王芯蕊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 42 | 107021161051220 | 张洋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 43 | 107021161051065 | 李洁馨 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 44 | 107021161051030 | 王鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 45 | 107021133103218 | 吴昊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 46 | 107021161051096 | 郭璐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 47 | 107021141143422 | 汪林峰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 48 | 107021114223379 | 杜继伟 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 49 | 107021161050879 | 李宇航 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 50 | 107021141683405 | 王灿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 51 | 107021162203259 | 蒋天启 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 52 | 107021113253223 | 赵泽迪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 53 | 107021161051184 | 王小港 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 54 | 107021161050964 | 孙幸瑜 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 55 | 107021161050993 | 张乐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 56 | 107021161050928 | 李杨阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 57 | 107021161050748 | 刘伟 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 58 | 107021114113410 | 郭超 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 59 | 107021141533352 | 刘光辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 60 | 107021161443287 | 李康 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 61 | 107021161051187 | 连志鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 62 | 107021113093254 | 万乐乐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 63 | 107021161413404 | 查维新 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 64 | 107021132193222 | 王炜博 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 65 | 107021161050910 | 陈娟 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 66 | 107021161050905 | 李立 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 67 | 107021161050912 | 李亚棋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 68 | 107021161050918 | 宋浩辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 69 | 107021114133375 | 高健健 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 70 | 107021161051243 | 孙嘉栋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 71 | 107021113103414 | 关杰忠 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 72 | 107021161050760 | 李治慧 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 73 | 107021161051201 | 赵永昌 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 74 | 107021161051239 | 韩丽明 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 75 | 107021161051246 | 张宇哲 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 76 | 107021161051263 | 陈炳森 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 77 | 107021144053356 | 甘铭才 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 78 | 107021161051225 | 王浩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 79 | 107021161051236 | 郭磊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 80 | 107021161051241 | 孙玉冰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 81 | 107021161051206 | 郭轩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 82 | 107021161051259 | 梁甜 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 83 | 107021141113256 | 王静静 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 84 | 107021161051135 | 郭嘉豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 85 | 107021114183290 | 许少华 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 86 | 107021161051209 | 王琪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 87 | 107021114183284 | 张栗宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 88 | 107021114113398 | 李婉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 89 | 107021161050846 | 李崇斌 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 90 | 107021161051062 | 苏悦 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 91 | 107021161050740 | 王祯 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 92 | 107021161050897 | 刘云海 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 93 | 107021141013225 | 赵羽博 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 94 | 107021113233380 | 王晗旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 95 | 107021141343425 | 呼延可 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 96 | 107021113113267 | 张杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 97 | 107021114093413 | 李金秋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 98 | 107021141453244 | 宋启帆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 99 | 107021137013432 | 常乐冉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 100 | 107021161051192 | 李多 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 101 | 107021161050901 | 水晨 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 102 | 107021145133299 | 张欣 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 103 | 107021161050882 | 杨飞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 104 | 107021161050796 | 陈毛毛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 105 | 107021161050878 | 王宁辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
以上就是小编整理的“西安工业大学电子信息工程学院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单”的全部内容,更多关于西安工业大学考研拟录取名单的信息,尽在“”栏目,定会对大家有所帮助!