近日,全国各大研究生院校已公布2021年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2021研究生拟录取名单:北京大学外国语学院2021年硕士招生拟录取名单”的相关内容,祝您考研顺利!
| 序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | 
| 1 | 100011000390428 | 韩逸飞 | 比较文学与世界文学 | 433 | 93.4 | 88.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 2 | 100011000390004 | 范筱雨 | 比较文学与世界文学 | 419 | 93.2 | 86.62 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 3 | 100011000390895 | 黄杰舜 | 比较文学与世界文学 | 405 | 87.2 | 82.86 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 4 | 100011000390186 | 项晓萱 | 英语语言文学 | 404 | 90.2 | 83.62 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 5 | 100011000390296 | 郜乐凡 | 英语语言文学 | 409 | 87 | 83.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 6 | 100011000390024 | 冯晓婧 | 英语语言文学 | 391 | 85 | 80.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 7 | 100011000390023 | 吉嘉枫 | 英语语言文学 | 396 | 81.6 | 79.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 8 | 100011000390255 | 齐佳妮 | 英语语言文学 | 383 | 85.2 | 79.18 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 9 | 100011000390945 | 陈疏桐 | 英语语言文学 | 386 | 81.8 | 78.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 10 | 100011000390026 | 郭佳蕾 | 英语语言文学 | 363 | 85.6 | 76.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 11 | 100011000390033 | 李雅琪 | 俄语语言文学 | 373 | 85.4 | 77.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 12 | 100011000390579 | 王意斐 | 俄语语言文学 | 352 | 84.6 | 74.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 13 | 100011000390240 | 张依 | 俄语语言文学 | 351 | 82 | 73.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 14 | 100011000390373 | 徐心怡 | 法语语言文学 | 383 | 75.6 | 76.3 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 15 | 100011000390039 | 高莹琪 | 德语语言文学 | 395 | 85.4 | 80.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 16 | 100011000390041 | 孙鹤临 | 德语语言文学 | 398 | 83.4 | 80.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 17 | 100011000390756 | 匙可佳 | 日语语言文学 | 394 | 95.4 | 83.78 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 18 | 100011000390237 | 王竞争 | 日语语言文学 | 385 | 72.4 | 75.62 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 19 | 100011000390052 | 孙亚南 | 印度语言文学 | 411 | 83 | 82.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 20 | 100011000390050 | 游梦姣 | 印度语言文学 | 399 | 84 | 81.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 21 | 100011000390531 | 李雨薇 | 西班牙语语言文学 | 419 | 89 | 85.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 22 | 100011000390055 | 员倩梅 | 西班牙语语言文学 | 407 | 80.6 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 23 | 100011000390075 | 李昊朗 | 亚非语言文学 | 415 | 95.6 | 86.78 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 24 | 100011000390073 | 殷一果 | 亚非语言文学 | 411 | 95.6 | 86.22 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 25 | 100011000390079 | 支子纶 | 亚非语言文学 | 406 | 94.4 | 85.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 26 | 100011000390929 | 杨曦 | 亚非语言文学 | 396 | 93.4 | 83.46 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 27 | 100011000390077 | 王雪婷 | 亚非语言文学 | 397 | 91.8 | 83.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 28 | 100011000390070 | 潘瑞雯 | 亚非语言文学 | 406 | 86.5 | 82.79 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 29 | 100011000390088 | 吴琳 | 亚非语言文学 | 395 | 91.2 | 82.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 30 | 100011000390066 | 周孜荃 | 亚非语言文学 | 394 | 91.4 | 82.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 31 | 100011000390083 | 张思如 | 亚非语言文学 | 395 | 88.1 | 81.73 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 32 | 100011000390271 | 任耐安 | 外国语言学及应用语言学 | 391 | 91 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 33 | 100011000390878 | 柳贺玮 | 外国语言学及应用语言学 | 392 | 86.4 | 80.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 34 | 100011000390836 | 姜莹 | 外国语言学及应用语言学 | 395 | 84.6 | 80.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 35 | 100011000390151 | 李绪格 | 英语笔译 | 418 | 90.6 | 85.7 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 36 | 100011000390304 | 刘小坦 | 英语笔译 | 416 | 84.2 | 83.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 37 | 100011000390477 | 周益庆 | 英语笔译 | 406 | 88.6 | 83.42 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 38 | 100011000390389 | 毛怡灵 | 英语笔译 | 392 | 91.8 | 82.42 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 39 | 100011000390140 | 马伊彤 | 英语笔译 | 400 | 85.4 | 81.62 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 40 | 100011000390125 | 陈弘毅 | 英语笔译 | 386 | 90.4 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 41 | 100011000390132 | 张笑千 | 英语笔译 | 385 | 89.2 | 80.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 42 | 100011000390780 | 骆琳 | 英语笔译 | 397 | 83.2 | 80.54 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 43 | 100011000390466 | 徐磊 | 英语笔译 | 397 | 81.8 | 80.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 44 | 100011000390781 | 朱彤 | 英语笔译 | 381 | 88.8 | 79.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 45 | 100011000390589 | 李子健 | 英语笔译 | 379 | 85.8 | 78.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 46 | 100011000390390 | 郝雨欣 | 英语笔译 | 393 | 78.4 | 78.54 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 47 | 100011000390686 | 郎振坡 | 英语笔译 | 380 | 84 | 78.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 48 | 100011000390825 | 王晓栋 | 英语笔译 | 397 | 75.8 | 78.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 49 | 100011000390405 | 杨雪 | 英语笔译 | 380 | 83.2 | 78.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 50 | 100011000390503 | 夏芳婷 | 英语笔译 | 384 | 80.4 | 77.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 51 | 100011000390358 | 王胤斐 | 英语笔译 | 381 | 80.8 | 77.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 52 | 100011000390134 | 徐海宁 | 英语笔译 | 380 | 81 | 77.5 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 53 | 100011000390388 | 韩莹 | 英语笔译 | 395 | 73.4 | 77.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 54 | 100011000390137 | 董玡男 | 英语笔译 | 379 | 80 | 77.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 55 | 100011000390393 | 王兆鋆 | 日语笔译 | 417 | 93.6 | 87.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 56 | 100011000390877 | 胡庆林 | 日语笔译 | 413 | 90.6 | 85.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 57 | 100011000390160 | 马智民 | 日语笔译 | 416 | 89.6 | 85.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 58 | 100011000390573 | 胡广宁 | 日语笔译 | 411 | 88.4 | 84.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 59 | 100011000390967 | 王瑞阳 | 日语笔译 | 387 | 93 | 83.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 60 | 100011000390470 | 茹梦荧 | 日语笔译 | 395 | 89.4 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 61 | 100011000390212 | 王秋雨 | 日语笔译 | 398 | 88 | 82.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 62 | 100011000390162 | 罗杨瑾童 | 日语笔译 | 390 | 87 | 81.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 63 | 100011000390156 | 刘娜 | 日语笔译 | 371 | 85.2 | 78.6 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 
| 64 | 100011000390957 | 史弋平 | 日语口译 | 427 | 94.6 | 89.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 65 | 100011000390273 | 刘恒一 | 日语口译 | 418 | 92.8 | 87.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 66 | 100011000390412 | 严乾 | 日语口译 | 409 | 95 | 87.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 67 | 100011000390265 | 李子瑶 | 日语口译 | 409 | 92.6 | 86.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 68 | 100011000390201 | 张越 | 日语口译 | 425 | 87.6 | 86.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 69 | 100011000390366 | 刘佳 | 日语口译 | 410 | 91.6 | 85.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 70 | 100011000390716 | 刘佳俊 | 日语口译 | 404 | 92 | 85.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 71 | 100011000390167 | 段致佑 | 日语口译 | 409 | 90.4 | 85.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 72 | 100011000390173 | 邬佳宁 | 日语口译 | 398 | 93 | 84.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 73 | 100011000390175 | 董林 | 日语口译 | 403 | 91 | 84.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 74 | 100011000390177 | 谷冰洋 | 日语口译 | 393 | 89.8 | 83.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 75 | 100011000390174 | 刘念 | 日语口译 | 393 | 89.6 | 83 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 76 | ZY2020356115 | 徐志鸿 | 西班牙语语言文学 | 90.8 | 82.4 | 82.4 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 | 
| 77 | ZY2020783506 | 陈婉镕 | 英语笔译 | 87.6 | 86.6 | 86.6 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 | 
| 78 | 2021040073 | NAKAZAWA,KINAKIRA | 日语笔译 | 89.7 | 91.6 | 91.6 | 全日制 | 自筹 | 留学生 | 
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:北京大学外国语学院2021年硕士招生拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,北京大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!

 
             
                 
                