近日,上海电机学院研究生招生部已公布2021年研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2022年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2021研究生拟录取名单:上海电机学院2021年电气学院研究生招生拟录取名单”的相关内容,祝您考研顺利!
经我校电气学院复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核批准,拟录取以下考生为我校电气学院2021年硕士研究生,拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在5月中旬。现将拟录取名单进行公示如下:
2021年电气学院一志愿研究生拟录取名单
考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 所属二级学院 | 备注 | 排名 |
欧阳喆宇 | 114581210000017 | 55 | 72 | 109 | 137 | 373 | 90.6 | 79.4 | 电气学院 | 一志愿 | 1 |
张野 | 114581210000092 | 58 | 73 | 121 | 115 | 367 | 83.2 | 76.34 | 电气学院 | 一志愿 | 2 |
曹嘉轩 | 114581210000066 | 55 | 66 | 109 | 134 | 364 | 81.8 | 75.5 | 电气学院 | 一志愿 | 3 |
杨瑾 | 114581210000002 | 63 | 59 | 106 | 120 | 348 | 88.6 | 75.3 | 电气学院 | 一志愿 | 4 |
李佳乐 | 114581210000009 | 76 | 58 | 111 | 104 | 349 | 88 | 75.26 | 电气学院 | 一志愿 | 5 |
董思宇 | 114581210000029 | 64 | 50 | 105 | 124 | 343 | 89.4 | 74.84 | 电气学院 | 一志愿 | 6 |
李志权 | 114581210000146 | 45 | 54 | 115 | 140 | 354 | 82.4 | 74.28 | 电气学院 | 一志愿 | 7 |
郭睿垚 | 114581210000139 | 48 | 70 | 88 | 134 | 340 | 87 | 73.7 | 电气学院 | 一志愿 | 8 |
王宇程 | 114581210000073 | 63 | 67 | 91 | 115 | 336 | 85 | 72.54 | 电气学院 | 一志愿 | 9 |
钱子豪 | 114581210000063 | 69 | 64 | 89 | 109 | 331 | 86.4 | 72.26 | 电气学院 | 一志愿 | 10 |
童辉 | 114581210000154 | 41 | 69 | 108 | 114 | 332 | 83.4 | 71.5 | 电气学院 | 一志愿 | 11 |
段顺帅 | 114581210000125 | 42 | 61 | 103 | 130 | 336 | 79.2 | 70.8 | 电气学院 | 一志愿 | 12 |
杨佳伟 | 114581210000084 | 73 | 54 | 83 | 110 | 320 | 86.6 | 70.78 | 电气学院 | 一志愿 | 13 |
赵荣强 | 114581210000040 | 67 | 51 | 105 | 105 | 328 | 81.8 | 70.46 | 电气学院 | 一志愿 | 14 |
张勇 | 114581210000141 | 42 | 66 | 107 | 98 | 313 | 86 | 69.62 | 电气学院 | 一志愿 | 15 |
吴玉刚 | 114581210000003 | 64 | 59 | 82 | 121 | 326 | 79.8 | 69.58 | 电气学院 | 一志愿 | 16 |
肖丽 | 114581210000099 | 63 | 61 | 73 | 116 | 313 | 82.8 | 68.66 | 电气学院 | 一志愿 | 17 |
宋露露 | 114581210000171 | 62 | 59 | 87 | 98 | 306 | 85 | 68.34 | 电气学院 | 一志愿 | 18 |
翟克非 | 114581210000120 | 55 | 58 | 84 | 103 | 300 | 87.6 | 68.28 | 电气学院 | 一志愿 | 19 |
张诗达 | 114581210000027 | 43 | 59 | 97 | 95 | 294 | 89.8 | 68.1 | 电气学院 | 一志愿 | 20 |
殷世雄 | 114581210000169 | 59 | 61 | 95 | 108 | 323 | 76 | 68.02 | 电气学院 | 一志愿 | 21 |
蒋佳铖 | 114581210000112 | 50 | 53 | 96 | 112 | 311 | 80.6 | 67.72 | 电气学院 | 一志愿 | 22 |
苏亚宾 | 114581210000142 | 42 | 51 | 87 | 115 | 295 | 88 | 67.7 | 电气学院 | 一志愿 | 23 |
张贻山 | 114581210000128 | 49 | 51 | 103 | 111 | 314 | 79 | 67.66 | 电气学院 | 一志愿 | 24 |
李领 | 114581210000144 | 53 | 63 | 85 | 116 | 317 | 77.6 | 67.66 | 电气学院 | 一志愿 | 25 |
李昊楠 | 114581210000103 | 57 | 63 | 65 | 113 | 298 | 86.2 | 67.58 | 电气学院 | 一志愿 | 26 |
陈子毅 | 114581210000157 | 52 | 60 | 102 | 83 | 297 | 85.2 | 67.14 | 电气学院 | 一志愿 | 27 |
田海驎 | 114581210000005 | 57 | 63 | 89 | 113 | 322 | 73.2 | 67.04 | 电气学院 | 一志愿 | 28 |
方佳明 | 114581210000034 | 52 | 65 | 70 | 111 | 298 | 84 | 66.92 | 电气学院 | 一志愿 | 29 |
董祥庆 | 114581210000088 | 54 | 51 | 67 | 122 | 294 | 84 | 66.36 | 电气学院 | 一志愿 | 30 |
蔡猛 | 114581210000077 | 57 | 68 | 81 | 96 | 302 | 77 | 65.38 | 电气学院 | 一志愿 | 31 |
许钧博 | 114581210000113 | 55 | 60 | 61 | 112 | 288 | 81.8 | 64.86 | 电气学院 | 一志愿 | 32 |
周臻诚 | 114581210000064 | 39 | 59 | 88 | 105 | 291 | 76.8 | 63.78 | 电气学院 | 一志愿 | 33 |
汪树文 | 114581210000127 | 50 | 67 | 69 | 100 | 286 | 78.8 | 63.68 | 电气学院 | 一志愿 | 34 |
李子钊 | 114581210000130 | 72 | 62 | 76 | 80 | 290 | 75.6 | 63.28 | 电气学院 | 一志愿 | 35 |
谢堂佳 | 114581210000071 | 59 | 56 | 76 | 79 | 270 | 82.8 | 62.64 | 电气学院 | 一志愿 | 36 |
王云冰 | 114581210000116 | 56 | 61 | 71 | 87 | 275 | 80.2 | 62.56 | 电气学院 | 一志愿 | 37 |
刘小东 | 114581210000148 | 54 | 60 | 83 | 70 | 267 | 83.6 | 62.46 | 电气学院 | 一志愿 | 38 |
李梦娜 | 114581210000134 | 53 | 58 | 72 | 92 | 275 | 78.4 | 62.02 | 电气学院 | 一志愿 | 39 |
张子奇 | 114581210000118 | 46 | 65 | 70 | 87 | 268 | 79.4 | 61.34 | 电气学院 | 一志愿 | 40 |
樊高义 | 114581210000124 | 41 | 60 | 70 | 94 | 265 | 80.6 | 61.28 | 电气学院 | 一志愿 | 41 |
黄鸿健 | 114581210000129 | 53 | 56 | 66 | 105 | 280 | 73.2 | 61.16 | 电气学院 | 一志愿 | 42 |
林树涛 | 114581210000163 | 45 | 68 | 73 | 77 | 263 | 79.2 | 60.58 | 电气学院 | 一志愿 | 43 |
2021年电气学院调剂志愿研究生拟录取名单—士兵计划 | |||||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 所属二级学院 | 备注 | 排名 |
鲁华雨 | 102861311607948 | 63 | 56 | 102 | 58 | 279 | 90 | 66.06 | 电气学院 | 士兵计划 | 1 |
王成敏 | 100541000006270 | 70 | 54 | 111 | 53 | 288 | 79.4 | 64.14 | 电气学院 | 士兵计划 | 2 |
2021年电气学院调剂志愿研究生拟录取名单 | |||||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 所属二级学院 | 备注 | 排名 |
刘世源 | 104591411170102 | 67 | 81 | 106 | 135 | 389 | 93 | 82.36 | 电气学院 | 调剂志愿 | 1 |
雷超 | 102931210402380 | 68 | 67 | 133 | 119 | 387 | 85 | 79.68 | 电气学院 | 调剂志愿 | 2 |
常梦言 | 104591411170065 | 74 | 80 | 89 | 119 | 362 | 91.2 | 78.04 | 电气学院 | 调剂志愿 | 3 |
王文龙 | 104221510916911 | 67 | 59 | 114 | 125 | 365 | 87 | 77.2 | 电气学院 | 调剂志愿 | 4 |
刘特 | 102801210014238 | 54 | 49 | 121 | 141 | 365 | 86.4 | 77.02 | 电气学院 | 调剂志愿 | 5 |
郭傧 | 100791000002196 | 73 | 73 | 119 | 101 | 366 | 85.4 | 76.86 | 电气学院 | 调剂志愿 | 6 |
季婷婷 | 102941210607316 | 72 | 68 | 103 | 106 | 349 | 92 | 76.46 | 电气学院 | 调剂志愿 | 7 |
宋伟民 | 100791000001966 | 57 | 64 | 124 | 119 | 364 | 84.8 | 76.4 | 电气学院 | 调剂志愿 | 8 |
刘金伟 | 100791000001621 | 59 | 63 | 124 | 115 | 361 | 85.4 | 76.16 | 电气学院 | 调剂志愿 | 9 |
杜雨晴 | 102801210006861 | 76 | 51 | 100 | 120 | 347 | 91.2 | 75.94 | 电气学院 | 调剂志愿 | 10 |
夏林 | 102801210020177 | 71 | 55 | 104 | 114 | 344 | 92 | 75.76 | 电气学院 | 调剂志愿 | 11 |
冯鑫鹏 | 104591411170100 | 69 | 71 | 113 | 104 | 357 | 83.8 | 75.12 | 电气学院 | 调剂志愿 | 12 |
卢艳杰 | 104591411170490 | 65 | 71 | 105 | 121 | 362 | 81.2 | 75.04 | 电气学院 | 调剂志愿 | 13 |
王卓用 | 103591210003383 | 63 | 66 | 97 | 117 | 343 | 89.4 | 74.84 | 电气学院 | 调剂志愿 | 14 |
李吉程 | 104221510917058 | 62 | 63 | 114 | 129 | 368 | 77.6 | 74.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 15 |
梁智娴 | 102941210607370 | 69 | 62 | 114 | 95 | 340 | 90 | 74.6 | 电气学院 | 调剂志愿 | 16 |
凌昊哲 | 104591411170068 | 71 | 70 | 94 | 103 | 338 | 89.2 | 74.08 | 电气学院 | 调剂志愿 | 17 |
刘梦寒 | 102801210014557 | 65 | 60 | 112 | 114 | 351 | 82.2 | 73.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 18 |
郭建超 | 104591411170388 | 57 | 70 | 109 | 117 | 353 | 81 | 73.72 | 电气学院 | 调剂志愿 | 19 |
刘嘉康 | 103591210011149 | 62 | 66 | 96 | 119 | 343 | 85.6 | 73.7 | 电气学院 | 调剂志愿 | 20 |
谢晨晟 | 103591210011190 | 67 | 66 | 110 | 95 | 338 | 87.8 | 73.66 | 电气学院 | 调剂志愿 | 21 |
陈鑫源 | 103191321309180 | 72 | 66 | 103 | 91 | 332 | 90.2 | 73.54 | 电气学院 | 调剂志愿 | 22 |
周大伟 | 102931210401370 | 54 | 68 | 90 | 118 | 330 | 90.8 | 73.44 | 电气学院 | 调剂志愿 | 23 |
贺哿 | 105611200003426 | 58 | 60 | 96 | 116 | 330 | 90.4 | 73.32 | 电气学院 | 调剂志愿 | 24 |
代阳 | 102801210006994 | 59 | 61 | 120 | 109 | 349 | 81 | 73.16 | 电气学院 | 调剂志愿 | 25 |
李姝仪 | 101451000011246 | 66 | 71 | 94 | 104 | 335 | 87.4 | 73.12 | 电气学院 | 调剂志愿 | 26 |
韩港澳 | 102931210401993 | 64 | 70 | 97 | 100 | 331 | 89 | 73.04 | 电气学院 | 调剂志愿 | 27 |
薛一鹏 | 105361321705628 | 66 | 53 | 101 | 105 | 325 | 91 | 72.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 28 |
谢世瑞 | 102801210015688 | 38 | 69 | 106 | 144 | 357 | 76 | 72.78 | 电气学院 | 调剂志愿 | 29 |
孙传辉 | 105361371305744 | 56 | 69 | 94 | 113 | 332 | 87.6 | 72.76 | 电气学院 | 调剂志愿 | 30 |
陈佳伟 | 103191346317548 | 65 | 71 | 109 | 99 | 344 | 82 | 72.76 | 电气学院 | 调剂志愿 | 31 |
冼宜玮 | 105361450105864 | 61 | 63 | 112 | 104 | 340 | 83.6 | 72.68 | 电气学院 | 调剂志愿 | 32 |
刘欢心 | 102941210607377 | 59 | 62 | 123 | 91 | 335 | 85.2 | 72.46 | 电气学院 | 调剂志愿 | 33 |
郑晨阳 | 102941210607669 | 70 | 63 | 119 | 85 | 337 | 84.2 | 72.44 | 电气学院 | 调剂志愿 | 34 |
毛伟生 | 102941210607411 | 63 | 62 | 109 | 100 | 334 | 85 | 72.26 | 电气学院 | 调剂志愿 | 35 |
史文云 | 102131000007120 | 52 | 68 | 81 | 121 | 322 | 90.2 | 72.14 | 电气学院 | 调剂志愿 | 36 |
郭农普 | 103191342417165 | 49 | 69 | 103 | 112 | 333 | 85 | 72.12 | 电气学院 | 调剂志愿 | 37 |
王晓虎 | 104861207020687 | 39 | 78 | 114 | 110 | 341 | 81.2 | 72.1 | 电气学院 | 调剂志愿 | 38 |
杨长青 | 105361371005742 | 60 | 70 | 102 | 106 | 338 | 82.4 | 72.04 | 电气学院 | 调剂志愿 | 39 |
徐良旭 | 110751000003801 | 51 | 64 | 112 | 120 | 347 | 78 | 71.98 | 电气学院 | 调剂志愿 | 40 |
牛源 | 110751000004195 | 51 | 58 | 93 | 137 | 339 | 81.6 | 71.94 | 电气学院 | 调剂志愿 | 41 |
刘可 | 103591210010992 | 71 | 69 | 94 | 113 | 347 | 77.4 | 71.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 42 |
汪夕 | 100791000001969 | 53 | 60 | 101 | 124 | 338 | 81.6 | 71.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 43 |
侯永强 | 103191412022582 | 56 | 63 | 104 | 109 | 332 | 84.2 | 71.74 | 电气学院 | 调剂志愿 | 44 |
高瑞敏 | 104591411170073 | 61 | 66 | 94 | 101 | 322 | 88.8 | 71.72 | 电气学院 | 调剂志愿 | 45 |
陈春泉 | 102911210605092 | 54 | 65 | 95 | 120 | 334 | 83 | 71.66 | 电气学院 | 调剂志愿 | 46 |
刘帅 | 103191371721667 | 77 | 69 | 104 | 82 | 332 | 83.8 | 71.62 | 电气学院 | 调剂志愿 | 47 |
张宇 | 103191342217033 | 73 | 66 | 86 | 98 | 323 | 88 | 71.62 | 电气学院 | 调剂志愿 | 48 |
李宁 | 104591411170712 | 68 | 69 | 105 | 88 | 330 | 84.2 | 71.46 | 电气学院 | 调剂志愿 | 49 |
王凡 | 102901211304542 | 77 | 74 | 98 | 105 | 354 | 72.8 | 71.4 | 电气学院 | 调剂志愿 | 50 |
陈一鸣 | 100541000007007 | 60 | 64 | 90 | 118 | 332 | 82.8 | 71.32 | 电气学院 | 调剂志愿 | 51 |
孙昊 | 102941210607476 | 60 | 53 | 125 | 90 | 328 | 84.6 | 71.3 | 电气学院 | 调剂志愿 | 52 |
井露茜 | 106981412517774 | 62 | 65 | 95 | 105 | 327 | 84.6 | 71.16 | 电气学院 | 调剂志愿 | 53 |
秦海红 | 102801210014906 | 53 | 68 | 97 | 118 | 336 | 80.4 | 71.16 | 电气学院 | 调剂志愿 | 54 |
周思洁 | 102991210711665 | 57 | 64 | 97 | 112 | 330 | 83 | 71.1 | 电气学院 | 调剂志愿 | 55 |
苏鑫 | 102901211301952 | 61 | 66 | 100 | 106 | 333 | 81.6 | 71.1 | 电气学院 | 调剂志愿 | 56 |
杨俊琦 | 103191330214581 | 58 | 74 | 110 | 94 | 336 | 79.8 | 70.98 | 电气学院 | 调剂志愿 | 57 |
周文一 | 103191321309185 | 71 | 67 | 105 | 88 | 331 | 81.4 | 70.76 | 电气学院 | 调剂志愿 | 58 |
韩雨晴 | 100051132105170 | 56 | 54 | 95 | 117 | 322 | 85.4 | 70.7 | 电气学院 | 调剂志愿 | 59 |
李东方 | 102901211304504 | 63 | 67 | 93 | 114 | 337 | 78 | 70.58 | 电气学院 | 调剂志愿 | 60 |
王凡 | 103591210003491 | 76 | 68 | 98 | 81 | 323 | 84.2 | 70.48 | 电气学院 | 调剂志愿 | 61 |
王思奇 | 102561210002515 | 43 | 54 | 107 | 132 | 336 | 77.8 | 70.38 | 电气学院 | 调剂志愿 | 62 |
卢昭杰 | 105361153405585 | 68 | 67 | 85 | 107 | 327 | 81.8 | 70.32 | 电气学院 | 调剂志愿 | 63 |
李丽娇 | 110751000003684 | 72 | 65 | 89 | 117 | 343 | 73.8 | 70.16 | 电气学院 | 调剂志愿 | 64 |
张闻东 | 103591210011037 | 63 | 72 | 93 | 96 | 324 | 82.4 | 70.08 | 电气学院 | 调剂志愿 | 65 |
马珩珂 | 110751000003818 | 53 | 66 | 76 | 133 | 328 | 80.4 | 70.04 | 电气学院 | 调剂志愿 | 66 |
罗迅 | 106981520720711 | 68 | 79 | 92 | 85 | 324 | 82.2 | 70.02 | 电气学院 | 调剂志愿 | 67 |
陶应博 | 102941210607498 | 72 | 69 | 95 | 94 | 330 | 79.4 | 70.02 | 电气学院 | 调剂志愿 | 68 |
黄赫 | 102941210607309 | 69 | 77 | 133 | 75 | 354 | 68.2 | 70.02 | 电气学院 | 调剂志愿 | 69 |
杨福 | 110751000003564 | 43 | 65 | 91 | 144 | 343 | 73 | 69.92 | 电气学院 | 调剂志愿 | 70 |
吴昌胜 | 102801210011704 | 62 | 60 | 102 | 118 | 342 | 73.4 | 69.9 | 电气学院 | 调剂志愿 | 71 |
朱明礼 | 103591210010769 | 72 | 66 | 109 | 90 | 337 | 75.4 | 69.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 72 |
魏磊 | 102901211304512 | 63 | 62 | 95 | 118 | 338 | 74.6 | 69.7 | 电气学院 | 调剂志愿 | 73 |
张鑫中 | 105361410505759 | 48 | 62 | 101 | 121 | 332 | 77.2 | 69.64 | 电气学院 | 调剂志愿 | 74 |
冯娟 | 102911210603943 | 49 | 65 | 103 | 110 | 327 | 79.4 | 69.6 | 电气学院 | 调剂志愿 | 75 |
陈磊 | 102871210305312 | 67 | 63 | 119 | 77 | 326 | 77.2 | 68.8 | 电气学院 | 调剂志愿 | 76 |
丁江 | 105361370105708 | 76 | 74 | 84 | 89 | 323 | 77.8 | 68.56 | 电气学院 | 调剂志愿 | 77 |
徐俊杰 | 110751000003799 | 69 | 60 | 88 | 122 | 339 | 70 | 68.46 | 电气学院 | 调剂志愿 | 78 |
单霏霏 | 111171210001812 | 74 | 66 | 101 | 91 | 332 | 72.8 | 68.32 | 电气学院 | 调剂志愿 | 79 |
李扬 | 102141410303481 | 45 | 76 | 105 | 122 | 348 | 64.2 | 67.98 | 电气学院 | 调剂志愿 | 80 |
张子青 | 100791000002155 | 61 | 50 | 110 | 105 | 326 | 74.4 | 67.96 | 电气学院 | 调剂志愿 | 81 |
曹景浩 | 102941210607210 | 62 | 67 | 118 | 79 | 326 | 74.2 | 67.9 | 电气学院 | 调剂志愿 | 82 |
陶怡帆 | 100541000009505 | 58 | 54 | 100 | 121 | 333 | 70.4 | 67.74 | 电气学院 | 调剂志愿 | 83 |
吴贤斌 | 100541000006480 | 60 | 52 | 107 | 105 | 324 | 74 | 67.56 | 电气学院 | 调剂志愿 | 84 |
欧阳俊峰 | 110751000003951 | 63 | 70 | 97 | 99 | 329 | 70.2 | 67.12 | 电气学院 | 调剂志愿 | 85 |
公示时间:2021年3月26日-4月12日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:上海电机学院2021年电气学院研究生招生拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,上海电机学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!