近日,山西师范大学研究生招生部已公布2022研究生拟录取名单。2022年研究生拟录取名单不仅对于2022考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:山西师范大学2022年硕士研究生招生复试一志愿拟录取名单公示(第三批)”的相关内容,祝您考研顺利!
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》
(教学函〔2021〕2号)、《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通
知》(教学司〔2022〕4号)、《山西省教育厅关于做好我省2022年硕士研究生
复试工作的通知》(晋教学〔2022〕5号)和《山西省招生考试管理中心关于做
好我省2022年硕士研究生复试录取工作的通知》(晋招考研〔2022〕5号)文件
精神,经过研究生院组织,各学院复试,学校研究生招生工作领导小组审核,
现将我校2022年硕士研究生招生拟录取名单根据复试进程分批予以公示,公示
期为十个工作日。正式录取名单由山西省招生考试管理中心和教育部审核通过
后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将按相关规定取消其录取
资格,我校最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
考生若对公示名单有异议,请于公示期内与研究生院招生办公室联系,联系
电话:0351-2051078。
附件:山西师范大学2022年硕士研究生拟录取名单(第三批)
拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 专业、综合 素质和能力 考核成绩 | 外语听力、 口语测试 成绩 | 权重成绩 | 学习方式 |
070300 | 化学 | 101182050104635 | 王宇鹏 | 326 | 76.8 | 76 | 68.64 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104636 | 马佳敏 | 310 | 78.8 | 81.8 | 67.19 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104637 | 王国荣 | 319 | 79.4 | 79.4 | 68.48 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104643 | 罗凤翎 | 320 | 75.2 | 73 | 67.25 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104647 | 薛茜 | 310 | 77.2 | 74.6 | 66.43 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104648 | 王宇欣 | 362 | 72.6 | 72.6 | 72.46 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104650 | 郭楚云 | 346 | 77.8 | 75.6 | 71.67 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104651 | 徐静文 | 311 | 74.6 | 73 | 65.84 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104658 | 贺格 | 309 | 74.2 | 73.8 | 65.5 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104659 | 李君如 | 294 | 73.2 | 73 | 63.11 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104664 | 谢娇琰 | 308 | 76.8 | 76.8 | 66.16 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104674 | 张馨尹 | 305 | 80 | 78.2 | 66.61 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104676 | 张丞雨 | 366 | 77 | 78.2 | 74.4 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104684 | 吴起雨 | 305 | 75.6 | 73.2 | 65.26 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104686 | 郑旭梅 | 355 | 76.8 | 74.2 | 72.61 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104692 | 赵星星 | 347 | 71.2 | 70 | 69.88 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104694 | 王思楠 | 307 | 73 | 73 | 64.88 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104701 | 原江玲 | 303 | 71.2 | 75.2 | 63.98 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104705 | 杨玉凤 | 328 | 74.6 | 74 | 68.27 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104706 | 王瑜骞 | 386 | 82.4 | 83 | 78.79 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104707 | 梁俊萍 | 302 | 76.8 | 75.2 | 65.24 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104711 | 朱慧转 | 310 | 77.4 | 75.4 | 66.52 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104715 | 温艳艳 | 331 | 77.4 | 81.8 | 69.78 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104720 | 张璐 | 295 | 77.8 | 76.8 | 64.59 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104724 | 李佳 | 322 | 77.8 | 76.2 | 68.34 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104730 | 崔梦娟 | 290 | 79.4 | 81.4 | 64.52 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104735 | 温滟 | 305 | 74.6 | 74.2 | 65.06 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104736 | 张一方 | 344 | 78 | 81.6 | 71.74 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104737 | 李丽 | 307 | 76.2 | 75 | 65.78 | 全日制 |
070300 | 化学 | 101182050104738 | 邓璐谦 | 307 | 73.8 | 74.8 | 65.17 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104747 | 蔚玲 | 309 | 79.4 | 78.4 | 67.03 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104752 | 马天霞 | 331 | 79.4 | 75.6 | 69.97 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104757 | 张慧 | 327 | 75.2 | 76.4 | 68.4 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104758 | 郭金中 | 324 | 75 | 73.6 | 67.79 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104759 | 闫焱 | 299 | 80.2 | 81.8 | 66 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104761 | 史志林 | 317 | 75.4 | 74.4 | 66.95 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104763 | 祁文艳 | 319 | 75.6 | 78 | 67.46 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104767 | 张志毅 | 334 | 77.2 | 78 | 69.96 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104771 | 安子文 | 306 | 76.8 | 76.6 | 65.87 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104778 | 陈嘉丽 | 318 | 80.4 | 79.2 | 68.58 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104779 | 李贵婷 | 309 | 76.8 | 74.8 | 66.2 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104782 | 李佳慧 | 319 | 81.2 | 78.8 | 68.9 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104787 | 张苗 | 328 | 81.6 | 82 | 70.42 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104794 | 焦勇杰 | 307 | 79.4 | 77 | 66.68 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104799 | 刘壮 | 349 | 81.2 | 77.6 | 73.04 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104803 | 任国秀 | 317 | 75.8 | 75.6 | 67.11 | 全日制 |
077300 | 材料科学与工程 | 101182050104804 | 王虎娟 | 354 | 78 | 75.8 | 72.85 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104808 | 郭欢 | 316 | 77 | 80 | 67.49 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104811 | 高莉媛 | 372 | 87 | 86 | 78.13 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104813 | 张梓玥 | 326 | 84 | 82 | 70.74 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104816 | 杨柳 | 315 | 82 | 83 | 68.75 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104817 | 李先菊 | 290 | 84 | 86 | 65.9 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104819 | 赵芳 | 337 | 82 | 85 | 71.93 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104827 | 肖雅 | 362 | 89 | 89 | 77.38 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104829 | 刘志琴 | 330 | 78 | 77 | 69.55 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104830 | 任晓壮 | 309 | 84 | 85 | 68.51 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104832 | 吴玉 | 342 | 85 | 87 | 73.48 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104836 | 原子迪 | 395 | 91 | 90 | 82.55 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104840 | 吕小芳 | 323 | 87 | 83 | 71.12 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104848 | 岳婷 | 338 | 84 | 84 | 72.52 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104849 | 刁丽曼 | 348 | 85 | 91 | 74.52 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104851 | 王艳芝 | 359 | 83 | 86 | 75.31 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104852 | 牛艳 | 348 | 88 | 87 | 75.07 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104854 | 陈奕谦 | 333 | 85 | 87 | 72.22 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104856 | 赵楠 | 317 | 86 | 89 | 70.33 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104860 | 毛倩雯 | 318 | 83 | 88 | 69.67 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104866 | 潘宇 | 354 | 87 | 88 | 75.71 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104868 | 马思敏 | 369 | 90 | 89 | 78.61 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104870 | 赵树楠 | 358 | 78 | 82 | 73.72 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104871 | 孟佳璐 | 338 | 77 | 78 | 70.47 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 101182050104873 | 芦文慧 | 339 | 80 | 87 | 71.81 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108263 | 王婷 | 349 | 82 | 80 | 73.36 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108264 | 刘家乐 | 310 | 82.75 | 77 | 67.9375 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108265 | 贾靖 | 336 | 79.25 | 80 | 70.8525 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108267 | 肖婧楠 | 355 | 82.25 | 78 | 74.1625 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108269 | 刘坤渝 | 296 | 78.25 | 83 | 65.1525 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108270 | 常远 | 332 | 80.5 | 82 | 70.705 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108272 | 孟霏 | 336 | 81 | 78 | 71.19 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108276 | 王昕昕 | 291 | 79.75 | 80 | 64.6775 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108278 | 杨超 | 352 | 76.5 | 77 | 72.255 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108279 | 郭怡琳 | 398 | 79.25 | 78 | 79.4325 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108292 | 柳利平 | 379 | 83.25 | 80 | 77.8725 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108293 | 乔建福 | 303 | 79 | 79 | 66.12 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108294 | 丁攀 | 329 | 82.25 | 79 | 70.5725 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108308 | 孙悦 | 349 | 82.5 | 84 | 73.685 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 101182050108310 | 程超霞 | 346 | 82.5 | 83 | 73.215 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108326 | 周旻 | 364 | 79.20 | 89 | 75.21 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108332 | 成佳妙 | 350 | 84.60 | 78 | 74.05 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108334 | 范昶妍 | 362 | 83.20 | 85 | 75.73 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108340 | 杨际超 | 372 | 83.20 | 79 | 76.83 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108341 | 吴锦涛 | 359 | 79.60 | 86 | 74.46 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108344 | 韩逸高 | 382 | 81.20 | 87 | 78.13 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108351 | 王天宇 | 339 | 82.40 | 80 | 72.06 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108352 | 朱江玥 | 354 | 77.00 | 79 | 72.76 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108359 | 马壮 | 339 | 79.40 | 78 | 71.21 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108361 | 王琳珏 | 360 | 82.00 | 84 | 75.1 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108363 | 焦小容 | 364 | 79.60 | 82 | 74.96 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108364 | 刘畅 | 375 | 81.40 | 80 | 76.85 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108365 | 宋婷 | 358 | 85.80 | 88 | 75.97 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108366 | 王科洋 | 382 | 88.20 | 87 | 79.88 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108370 | 余捷 | 347 | 85.60 | 85 | 74.23 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108371 | 范涛 | 366 | 85.40 | 88 | 76.99 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108372 | 董振杰 | 359 | 80.20 | 83 | 74.46 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108373 | 孙慧媛 | 349 | 83.00 | 81 | 73.66 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108376 | 胡婵 | 398 | 88.20 | 88 | 82.17 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 101182050108377 | 何艳惠 | 383 | 82.20 | 85 | 78.42 | 全日制 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:山西师范大学2022年硕士研究生招生复试一志愿拟录取名单公示(第三批)”的全部内容,更多关于山西师范大学2022年考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!