根据北京科技大学研究生院消息,2023年北京科技大学所有关于考研专业和考试科目的通知已公布,详情如下:
北京科技大学 2023年(硕士)同等学力加试考试科目 |
|||||
单位代码:10008 电 话:010-62332484 |
单位名称:北京科技大学 地 址:北京市海淀区学院路30号 |
联系人:研招办 邮政编码:100083 |
|||
本表中未列的学院或专业表示该学院或专业不招收同等学力考生 | |||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 科目名称 |
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 0105 | 地球科学概论 |
0106 | 无机非金属材料概论 | ||||
080100 | 力学(01 流体力学) | 0108 | 石油地质学 | ||
0109 | 油藏工程 | ||||
力学(02 工程力学) | 0110 | 地基基础 | |||
0111 | 混凝土结构 | ||||
0112 | 土木工程材料 | ||||
081400 | 土木工程(01 岩土及地下工程设计、施工与灾害防治) | 0110 | 地基基础 | ||
0113 | 工程地质学 | ||||
土木工程(02 结构及桥梁工程设计优化与工程材料) | 0111 | 混凝土结构 | |||
0112 | 土木工程材料 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 0120 | 暖通空调 | ||
0121 | 流体输配管网 | ||||
081901 | 采矿工程 | 0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 资源法基础 | ||||
081902 | 矿物加工工程 | 0103 | 无机化学 | ||
0104 | 流体力学 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 0116 | 大气污染控制 | ||
0117 | 噪声控制 | ||||
085702 | 安全工程 | 0116 | 大气污染控制 | ||
0117 | 噪声控制 | ||||
085705 | 矿业工程(专业学位) (01 采矿工程) |
0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 资源法基础 | ||||
矿业工程(专业学位) (02 矿业加工工程) |
0103 | 无机化学 | |||
0104 | 流体力学 | ||||
085901 | 土木工程(专业学位) (01 岩土及地下工程设计、施工与灾害防治) |
0110 | 地基基础 | ||
0113 | 工程地质学 | ||||
土木工程(专业学位) (02 结构及桥梁工程设计优化与工程材料) |
0111 | 混凝土结构 | |||
0112 | 土木工程材料 | ||||
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0403 | 燃烧学 |
0404 | 热工基础 | ||||
083000 | 环境科学与工程 (01 环境工程) |
0118 | 微生物学 | ||
0119 | 环境化学 | ||||
环境科学与工程 (02 环境科学) |
0118 | 微生物学 | |||
0119 | 环境化学 | ||||
085701 | 环境工程(专业学位) | 0118 | 微生物学 | ||
0119 | 环境化学 | ||||
085802 | 动力工程(专业学位) | 0403 | 燃烧学 | ||
0404 | 热工基础 | ||||
030 | 材料科学与工程学部 | 080500 | 材料科学与工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
085601 | 材料工程(专业学位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金钢及热处理 | ||||
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 0501 | 信号处理 |
0502 | 过程控制 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
085406 | 控制工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 0501 | 信号处理 | ||
0502 | 过程控制 | ||||
100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 1001 | 刑法 |
1002 | 行政法与行政诉讼法 | ||||
030300 | 社会学 | 1005 | 外国社会学史 | ||
1006 | 中国社会学史 | ||||
035102 | 法律(法学) | 1001 | 刑法 | ||
1001 | 行政法与行政诉讼法 | ||||
035200 | 社会工作(专业学位) | 1002 | 社会工作导论 | ||
1005 | 社会调查方法 | ||||
120400 | 公共管理(01 行政管理) | 1009 | 政治学 | ||
1010 | 政府经济学 | ||||
公共管理(02 教育管理) | 1011 | 教育史 | |||
1012 | 比较教育学 | ||||
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1501 | 科学社会学 |
1502 | 人文社会科学知识综合考试 | ||||
030500 | 马克思主义理论 | 1502 | 人文社会科学知识综合考试 | ||
1503 | 马克思主义发展史 | ||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 070200 | 物理学 | 0701 | 综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) |
0702 | 综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) | ||||
080200 | 机械工程 | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 0604 | 操作系统 | ||
0605 | 计算机网络 | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基础 | ||
0113 | 工程地质学 | ||||
085404 | 计算机技术 | 0604 | 操作系统 | ||
0605 | 计算机网络 | ||||
085406 | 控制工程 | 0503 | 单片机原理及应用 | ||
0504 | 电机及电力拖动 | ||||
085501 | 机械工程(专业学位) | 0401 | 机械原理 | ||
0402 | 微机原理与应用 或 汽车构造 | ||||
085603 | 冶金工程 | 0201 | 金属学 | ||
0202 | 环境工程 | ||||
085901 | 土木工程(专业学位) | 0111 | 混凝土结构 | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 0203 | 考古学通论 |
0204 | 世界史 | ||||
087000 | 科学技术史 | 0203 | 考古学通论 | ||
0204 | 世界史 |
以上就是小编整理的“2023招生专业目录:北京科技大学2023年(硕士)同等学力加试考试科目”的全部内容,更多关于北京科技大学初试科目,北京科技大学考研专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,下面我们一起来看看吧!