河海大学商学院开设有31个专业,人口、资源与环境经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、情报学、金融、资产评估、工商管理、会计、项目管理、工业工程与管理、金融、国际商务、资产评估、工商管理、会计、工程管理、工业工程与管理、国际商务、国际贸易学、产业经济学、金融学、区域经济学、国民经济学、技术经济及管理、企业管理、会计学、物流工程(2019)、项目管理(2019)、工业工程(2019)、工程管理等。下面考研营小编整理了河海大学商学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
河海大学商学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
人口、资源与环境经济学[020106] |
01人口经济学 |
①101思想政治理论 |
2 |
应用经济学[020200] |
01金融学 |
①101思想政治理论 |
12 |
管理科学与工程[120100] |
01管理科学理论与应用 |
①101思想政治理论 |
13 |
工商管理[120200] |
01会计学 |
①101思想政治理论 |
23 |
情报学[120502] |
01企业竞争情报 |
①101思想政治理论 |
2 |
金融[025100] |
00不区分方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
资产评估[025600] |
00不区分方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
工商管理[125100] |
01战略管理与竞争情报 |
①199管理类联考综合能力 |
200 |
会计[125300] |
00不区分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
80 |
项目管理[125602] |
00不区分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
10 |
工业工程与管理[125603] |
00不区分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
10 |
金融[025100] |
00不区分方向 |
①(101)思想政治理论 |
10 |
国际商务[025400] |
00不区分方向 |
①(101)思想政治理论 |
10 |
资产评估[025600] |
00不区分方向 |
①(101)思想政治理论 |
10 |
工商管理[125100] |
01 战略管理与竞争情报 |
①(199)管理类联考综合能力 |
40 |
会计[125300] |
00不区分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
25 |
工程管理[125601] |
00不区分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
130 |
工业工程与管理[125603] |
00不区分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
25 |
国际商务[025400] |
00不区分方向 |
①101 思想政治理论 |
10 |
国际贸易学[020206] |
01国际贸易理论与实务 02企业跨国经营与战略 03国际经济合作 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
460(学院) |
产业经济学[020205] |
01产业组织理论 02产业可持续发展理论 03产业经济政策 04产业关联扩散理论 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
460(学院) |
金融学[020204] |
01企业高级理财 02国际金融 03金融工程与投资管理 04商业银行管理 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
460(学院) |
区域经济学[020202] |
01金融工程与投资管理 02国际金融 03国民经济预警系统 04区域经济规划与战略决策 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
460(学院) |
国民经济学[020201] |
01金融工程与投资管理 02国际金融 03国民经济预警系统 04区域经济规划与战略决策 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
460(学院) |
技术经济及管理[120204] |
01技术战略与创业管理 02技术经济与创新管理 03资源技术经济及管理 04水利水电技术经济及管理 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④870管理学 |
460(学院) |
企业管理[120202] |
01财务管理 02市场营销 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④870管理学 |
460(学院) |
会计学[120201] |
01财务会计理论与应用 02管理会计理论与应用 03资源会计理论 04网络会计应用 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④870管理学 |
460(学院) |
物流工程(2019)[085240] |
01①101思想政治理论 02②201英语一或204英语二 03③303数学三 04④870管理学 |
||
项目管理(2019)[085239] |
01①101思想政治理论 02②201英语一或204英语二 03③303数学三 04④870管理学 |
||
工业工程(2019)[085236] |
01①101思想政治理论 02②201英语一或204英语二 03③301数学一或302数学二 04④870管理学 |
||
工程管理[125600] |
01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
460(学院) |
河海大学商学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口、资源与环境经济学[020106] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
应用经济学[020200] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
管理科学与工程[120100] | 2020年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工商管理[120200] | 2020年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
情报学[120502] | 2020年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融[025100] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
资产评估[025600] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工商管理[125100] | 2020年 | 175 | 44 | 88 | ||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2020年 | 175 | 44 | 88 | ||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
项目管理[125602] | 2020年 | 44 | 88 | |||
工业工程与管理[125603] | 2020年 | 44 | 88 | |||
国际商务[025400] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工程管理[125601] | 2020年 | 44 | 88 | |||
国际贸易学[020206] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020205] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融学[020204] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
区域经济学[020202] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国民经济学[020201] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120204] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120202] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120201] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
物流工程(2019)[085240] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
项目管理(2019)[085239] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
工业工程(2019)[085236] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程管理[125600] | 2018年 | 42 | 84 | |||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 |
河海大学商学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
人口、资源与环境经济学[020106] | 2012年 | 6 | 暂无 | ||
2011年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
管理科学与工程[120100] | 2011年 | 182 | 53 | 29.12% | |
情报学[120502] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 19 | 6 | 31.58% | ||
金融[025100] | 2012年 | 11 | 暂无 | ||
资产评估[025600] | 2012年 | 10 | 暂无 | ||
工商管理[125100] | 2012年 | 189 | 暂无 | ||
2011年 | 520 | 243 | 46.73% | ||
会计[125300] | 2012年 | 37 | 暂无 | ||
国际商务[025400] | 2012年 | 10 | 暂无 | ||
国际贸易学[020206] | 2012年 | 9 | 暂无 | ||
产业经济学[020205] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 12 | 3 | 25% | ||
金融学[020204] | 2012年 | 22 | 暂无 | ||
2011年 | 60 | 17 | 28.33% | ||
区域经济学[020202] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
国民经济学[020201] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 8 | 3 | 37.5% | ||
技术经济及管理[120204] | 2011年 | 64 | 21 | 32.81% | |
企业管理[120202] | 2011年 | 97 | 31 | 31.96% | |
会计学[120201] | 2011年 | 48 | 15 | 31.25% | |
工业工程(2019)[085236] | 2012年 | 110 | 暂无 | ||
工程管理[125600] | 2012年 | 17 | 暂无 |
河海大学商学院考研信息怎么查询?
河海大学商学院考研招生信息,请关注河海大学研究生官网或者关注考研营河海大学考研网上的信息。还有更多河海大学招生专业目录、 河海大学考研报录比、河海大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。河海大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“河海大学商学院考研”的内容请关注河海大学考研网。